Een goed onderhouden woning met 4 slaapkamers
Woning
Leeuwerikstraat 8, 3668 Niel-bij-As
Ref: V2021-006




4 slaapkamers
1 badkamer
230m2 woonopp.
1138m2 grondopp.
EPC: 178 kWh/m2
Bouwjaar: 1980
Omschrijving
!!! VERKOCHT !!!
Indeling
Verdieping -1
Garage | 57 m² | Gelegen in de ondergrondse garage, met een sectionale poort |
Kelder | 130 m² | Onderverdeeld in verschillende ruimtes |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 9.6 m² | Ingericht met een ligbad, douche , toilet en een dubbele lavabo |
Berging | 14 m² | Aansluitingen voor het wasmachine aanwezig |
Inkomhal | 12 m² | |
Keuken 1 | 16 m² | |
Living | 40.4 m² | |
Nachthal | 7 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 12.2 m² | |
Wc1 | 1.5 m² |
Verdieping 1
Bergingen | 42 m² | |
Slaapkamer 3 | 22 m² | |
Slaapkamer 4 | 25 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200909-0002313431-RES-1 |
EPC waarde | 178 kWh/m² |
178
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Zonneboiler | ja |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Ramen en deuren zijn recent vernieuwd door Belisol. De ramen zijn aan de binnenzijde van pvc en aan de buitenzijde van aluminium, deze hebben een K waarde van 0,9 |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 170 m |
Afstand tot school | 1580 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1980 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 1138 m² |
Bouw oppervlakte | 360 m² |
Woonoppervlakte | 230 m² |
Perceelbreedte | 24 m |
Perceeldiepte | 45 m |
Gevelbreedte | 16 m |
Kadastraleafdeling | 2de |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 7 F21 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.